- Nation strength
- 10,703
- Infrastructure
- 3,001
- Technology
- 0
- Nuclear weapons
- 0
29 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 4067474 | 13 Sept 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Pending |
| 4061489 | 3 Sept 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4054376 | 24 Aug 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4053182 | 22 Aug 2015 | tliztliz1992 | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4047537 | 14 Aug 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4042223 | 7 Aug 2015 | Hammta | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Pending |
| 4040702 | 4 Aug 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4032413 | 23 Jul 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4025952 | 14 Jul 2015 | Kaiser George | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4023281 | 11 Jul 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4015202 | 29 Jun 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4015200 | 29 Jun 2015 | Charles Lee | Kentucky Colonel | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4015199 | 29 Jun 2015 | Charles Lee | Kaiser George | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 4015198 | 29 Jun 2015 | Charles Lee | Horizon | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 3995566 | 4 Jun 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Pending |
| 3986746 | 23 May 2015 | Hammta | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 100 | Approved |
| 3986737 | 23 May 2015 | Charles Lee | untouchable | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 3986736 | 23 May 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 3978016 | 12 May 2015 | Francis Marion | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 3976812 | 10 May 2015 | Hammta | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 100 | Approved |
| 3975771 | 9 May 2015 | MammothCave | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 100 | Approved |
| 3975149 | 8 May 2015 | Charles Lee | Nashorn | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 3973099 | 6 May 2015 | Lord von Manteuffel | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 100 | Approved |
| 3970230 | 2 May 2015 | Charles Lee | Francis Marion | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $0 | 100 | Approved |
| 3968684 | 30 Apr 2015 | Hammta | Charles Lee | Swash Plates And Tail Rotors | Swash Plates And Tail Rotors | $6,000,000 | 100 | Approved |
1–25 of 29 · Page 1 of 2