- Nation strength
- 44,012.27
- Infrastructure
- 6,999.99
- Technology
- 3,100.12
- Nuclear weapons
- 24
277 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 4067861 | 13 Sept 2015 | SamValiant | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Pending |
| 4067852 | 13 Sept 2015 | lpoor3 | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Pending |
| 4067799 | 13 Sept 2015 | Sadero | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Pending |
| 4064274 | 8 Sept 2015 | SirDog | Mihail the Just | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4064273 | 8 Sept 2015 | SirDog | tanks | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4063564 | 7 Sept 2015 | SirDog | Natsu Dragneel | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4060000 | 1 Sept 2015 | mg114 | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4059299 | 31 Aug 2015 | chabot3001 | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4058868 | 31 Aug 2015 | Sadero | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4055550 | 26 Aug 2015 | SirDog | Dolorous Edd | New Polar Order | New Polar Order | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4055546 | 26 Aug 2015 | SirDog | Darksaberexile | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4055542 | 26 Aug 2015 | SirDog | N3RBigNSlow | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4053116 | 22 Aug 2015 | mg114 | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4052569 | 21 Aug 2015 | Lord Cthulu | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4051725 | 20 Aug 2015 | SamValiant | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4045346 | 11 Aug 2015 | SirDog | Anirko17 | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4045345 | 11 Aug 2015 | SirDog | Mr Jamo | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
| 4045344 | 11 Aug 2015 | SirDog | sincr0s | New Polar Order | New Polar Order | $6,000,000 | 0 | Approved |
| 4042690 | 7 Aug 2015 | MorganFreeman | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4042071 | 6 Aug 2015 | chados | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4041935 | 6 Aug 2015 | AugustIII | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4033151 | 25 Jul 2015 | Jerry Waynerite | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4032870 | 24 Jul 2015 | Furudo Erika | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4032376 | 23 Jul 2015 | Lord Cthulu | SirDog | New Polar Order | New Polar Order | $0 | 100 | Approved |
| 4031823 | 23 Jul 2015 | SirDog | walford | New Polar Order | New Polar Order | $9,000,000 | 0 | Approved |
1–25 of 277 · Page 1 of 12