- Nation strength
- 840.19
- Infrastructure
- 40.35
- Technology
- 79.9
- Nuclear weapons
- 0
Latest known state
| Government | Anarchy |
|---|---|
| Religion | Christianity |
| Land | 208.8150 |
| Soldiers | 320.0000 |
| Tanks | 0.0000 |
| First resource | Cattle |
| Second resource | Pigs |
The nation over time
Recorded nation strength
10 Aug 2026 – 8 Nov 2026
No recorded values in this range
Try another name, date range or filter.
Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.
View chart data
Starting context: 840.19, recorded 29 Oct 2013, 13:29 CT before this range.
Recent changes
25 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 29 Oct 2013, 13:29 CT | 29 Oct 2013, 13:29 CT | United Nations | 840.19 | 40.35 | 79.9 | 208.82 | 320 | 0 | 0 |
| 29 Oct 2013, 04:52 CT | 29 Oct 2013, 04:52 CT | United Nations | 840.19 | 40.35 | 79.9 | 208.82 | 320 | 0 | 0 |
| 28 Oct 2013, 04:35 CT | 28 Oct 2013, 04:35 CT | United Nations | 905.38 | 45.91 | 88.23 | 217.65 | 1 | 0 | 0 |
| 27 Oct 2013, 14:58 CT | 27 Oct 2013, 14:58 CT | United Nations | 1,059.15 | 64.35 | 102.29 | 236.43 | 1 | 0 | 0 |
| 26 Oct 2013, 16:26 CT | 26 Oct 2013, 16:26 CT | United Nations | 1,370.99 | 84.42 | 116.32 | 256.82 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Oct 2013, 14:08 CT | 25 Oct 2013, 14:08 CT | United Nations | 1,546.3 | 137.29 | 139.67 | 290.66 | 5 | 0 | 0 |
| 24 Oct 2013, 14:08 CT | 24 Oct 2013, 14:08 CT | United Nations | 2,081.75 | 207.04 | 161.25 | 315.66 | 17 | 0 | 0 |
| 23 Oct 2013, 14:06 CT | 23 Oct 2013, 14:06 CT | United Nations | 2,536.15 | 278.02 | 188.77 | 387.96 | 124 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2013, 15:18 CT | 22 Oct 2013, 15:18 CT | United Nations | 3,309.68 | 424.49 | 219.03 | 506.24 | 517 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2013, 04:13 CT | 22 Oct 2013, 04:13 CT | United Nations | 3,309.68 | 464.81 | 229.11 | 506.24 | 517 | 0 | 0 |
| 21 Oct 2013, 14:48 CT | 21 Oct 2013, 14:48 CT | United Nations | 3,584.93 | 480.39 | 247.04 | 562.5 | 2,500 | 74 | 0 |
| 20 Oct 2013, 23:15 CT | 20 Oct 2013, 23:15 CT | United Nations | 3,656.5 | 497.47 | 251.07 | 562.5 | 2,500 | 75 | 0 |
| 20 Oct 2013, 14:06 CT | 20 Oct 2013, 14:06 CT | United Nations | 3,416.49 | 461.62 | 250 | 501.08 | 1,500 | 0 | 0 |
| 19 Oct 2013, 14:22 CT | 19 Oct 2013, 14:22 CT | United Nations | 3,404.72 | 457.7 | 250 | 501.08 | 1,500 | 0 | 0 |
| 18 Oct 2013, 13:28 CT | 18 Oct 2013, 13:28 CT | United Nations | 3,391.94 | 453.44 | 250 | 501.08 | 1,500 | 0 | 0 |
| 18 Oct 2013, 01:45 CT | 18 Oct 2013, 01:45 CT | United Nations | 3,391.94 | 453.44 | 250 | 501.08 | 1,500 | 0 | 0 |
| 17 Oct 2013, 13:51 CT | 17 Oct 2013, 13:51 CT | United Nations | 3,380.12 | 449.5 | 250 | 501.08 | 1,500 | 0 | 0 |
| 16 Oct 2013, 14:29 CT | 16 Oct 2013, 14:29 CT | United Nations | 2,083.36 | 168.89 | 170 | 477.79 | 500 | 0 | 0 |
| 15 Oct 2013, 23:21 CT | 15 Oct 2013, 23:21 CT | United Nations | 2,083.36 | 168.89 | 170 | 477.79 | 500 | 0 | 0 |
| 15 Oct 2013, 17:57 CT | 15 Oct 2013, 17:57 CT | United Nations | 311.37 | 60.58 | 0 | 82.42 | 300 | 0 | 0 |
| 15 Oct 2013, 04:20 CT | 15 Oct 2013, 04:20 CT | United Nations | 311.37 | 60.58 | 0 | 82.42 | 300 | 0 | 0 |
| 14 Oct 2013, 15:37 CT | 14 Oct 2013, 15:37 CT | United Nations | 285.41 | 55.1 | 0 | 76.79 | 247 | 0 | 0 |
| 13 Oct 2013, 15:25 CT | 13 Oct 2013, 15:25 CT | United Nations | 277.71 | 53.31 | 0 | 76.53 | 150 | 0 | 0 |
| 12 Oct 2013, 17:42 CT | 12 Oct 2013, 17:42 CT | United Nations | 257.76 | 51.75 | 0 | 66.33 | 150 | 0 | 0 |
| 11 Oct 2013, 13:51 CT | 11 Oct 2013, 13:51 CT | United Nations | 247.5 | 50 | 0 | 63 | 150 | 0 | 0 |
1–25 of 25 · Page 1 of 1