- Nation strength
- 118,366.99
- Infrastructure
- 19,999.99
- Technology
- 8,811.77
- Nuclear weapons
- 19
192 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 882219 | 4 Sept 2026 | Jesusfreak | Valcanar | Christian Coalition Of Countries | New Pacific Order | 16,730.09 | Expired |
| 882149 | 3 Sept 2026 | Jesusfreak | Tezkat | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 9,668.64 | Expired |
| 882148 | 3 Sept 2026 | Jesusfreak | Madd | Christian Coalition Of Countries | New Pacific Order | 12,982.82 | Expired |
| 882147 | 3 Sept 2026 | Jesusfreak | K L Emall | Christian Coalition Of Countries | New Pacific Order | 8,701.95 | Expired |
| 880989 | 15 Aug 2026 | Jesusfreak | Evey Jane | Christian Coalition Of Countries | The Dark Templar | 15,002.85 | Expired |
| 880988 | 15 Aug 2026 | Jesusfreak | Tevron | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 14,797.57 | Expired |
| 880987 | 15 Aug 2026 | Jesusfreak | Stetson76 | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 19,706.03 | Expired |
| 880979 | 15 Aug 2026 | Jesusfreak | kalev60 | Christian Coalition Of Countries | New Pacific Order | 2,665.91 | Expired |
| 879859 | 28 Jul 2026 | Jesusfreak | hailkirk10 | Christian Coalition Of Countries | New Pacific Order | 14,477.41 | Expired |
| 879858 | 28 Jul 2026 | Jesusfreak | malazar | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 17,560.63 | Expired |
| 879857 | 28 Jul 2026 | Jesusfreak | Tevron | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 21,651.68 | Expired |
| 879856 | 28 Jul 2026 | Jesusfreak | NedFox | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 16,376.98 | Active |
| 879157 | 18 Jul 2026 | Jesusfreak | Indiomaestro | Christian Coalition Of Countries | The Dark Templar | 17,519.96 | Expired |
| 879156 | 18 Jul 2026 | Jesusfreak | Freakertje | Christian Coalition Of Countries | Christian Coalition Of Countries | 0 | Expired |
| 879155 | 18 Jul 2026 | Jesusfreak | entwood | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 21,967.12 | Expired |
| 878737 | 13 Jul 2026 | Magical Muslim | Jesusfreak | CLAWS | Christian Coalition Of Countries | 14,038.71 | Expired |
| 878180 | 6 Jul 2026 | Jesusfreak | Frobozz | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 15,028.3 | Expired |
| 878179 | 6 Jul 2026 | Jesusfreak | Stony | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 10,527.18 | Expired |
| 878178 | 6 Jul 2026 | Jesusfreak | Chrismathews | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 17,483.72 | Expired |
| 878177 | 6 Jul 2026 | Jesusfreak | fumanko | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 10,830.27 | Expired |
| 877522 | 26 Jun 2026 | Jesusfreak | Dontavian | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 32,116.71 | Expired |
| 877521 | 26 Jun 2026 | Jesusfreak | Terminator | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 4,861.96 | Expired |
| 877520 | 26 Jun 2026 | Jesusfreak | White Chocolate | Christian Coalition Of Countries | CLAWS | 13,220.35 | Expired |
| 877519 | 26 Jun 2026 | Jesusfreak | Samudragupta | Christian Coalition Of Countries | Independent Republic Of Orange Nations | 14,329.6 | Expired |
| 874585 | 5 Nov 2025 | Jesusfreak | Scytale | Christian Coalition Of Countries | Fark | 18,104.81 | Expired |
1–25 of 192 · Page 1 of 8