- Nations
- 1
- Nation strength
- 10,906
- Technology
- 200
- Nuclear weapons
- 0
9 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 28 Aug 2025 | 10,906 | 1 | 3,000 | 200 | 0 | 0.19 |
| 25 Aug 2025 | 10,906 | 1 | 3,000 | 200 | 0 | 0.19 |
| 18 Aug 2025 | 15,018 | 2 | 3,647 | 277 | 0 | 0.35 |
| 16 Aug 2025 | 15,229 | 2 | 3,687 | 284 | 0 | 0.35 |
| 16 Aug 2025 | 15,229 | 2 | 3,687 | 284 | 0 | 0.36 |
| 14 Aug 2025 | 12,044 | 2 | 3,147 | 230 | 0 | 0.34 |
| 14 Aug 2025 | 12,249 | 2 | 3,200 | 235 | 0 | 0.35 |
| 8 Aug 2025 | 10,906 | 1 | 3,000 | 200 | 0 | 0.19 |
| 6 Aug 2025 | 10,406.4 | 1 | 2,999.99 | 100.18 | 0 | 0.04 |
1–9 of 9 · Page 1 of 1