Carnivore
← Back

Nation profile

Neo Assyria

Ruled by Burger · Nation 639550

Doom SquadBlack team · War ModeLast observed 16 Nov 2026, 07:00 CT
Nation strength
40,590.09
Infrastructure
10,999.99
Technology
200
Nuclear weapons
18

The nation over time

Recorded nation strength

18 Aug 2026 – 16 Nov 2026

+36,346.49 · +856.50%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 16 Nov 2026, 07:00 CT.

View chart data

Starting context: 4,243.6, recorded 17 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
18 Aug 2026, 00:00 CT4,126.63State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT4,596.34State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT4,068.75State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT4,563.75State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT5,293.13State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT4,293.13State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT5,293.13State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT5,293.13State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT5,293.13State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT5,293.13State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT4,793.13State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT4,793.13State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT5,110.66State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT5,808.81State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT5,680.75State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT5,450.88State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT5,450.88State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT5,450.88State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT6,375.8State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT6,375.8State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT5,860.78State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT5,221.87State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT5,221.87State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT4,904.11State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT4,592.64State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT4,592.64State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT4,592.64State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT3,547.51State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT3,547.51State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT3,547.51State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT3,547.51State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT3,547.51State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT4,547.51State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT4,047.51State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT4,547.51State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT4,547.51State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT4,547.51State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT4,547.51State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT4,547.51State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT4,547.51State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT4,047.51State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT4,547.51State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT5,960.09State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT6,020.09State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT38,860.09State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT38,860.09State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT38,540.09State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT39,540.09State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT39,540.09State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT39,540.09State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT39,540.09State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT39,540.09State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT40,590.09State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT40,590.09State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT40,590.09State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT40,590.09State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT40,590.09State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT40,590.09State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT40,590.09State recorded
11 Nov 2026, 07:00 CT40,590.09Confirmed unchanged
11 Nov 2026, 19:00 CT40,590.09State recorded
12 Nov 2026, 07:00 CT40,090.09State recorded
12 Nov 2026, 19:00 CT40,590.09State recorded
16 Nov 2026, 07:00 CT40,590.09Confirmed unchanged
2,374 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

Neo Assyria history
20 Oct 2024, 12:00 CT20 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember23,284.046,587.2430.10.7632,28256716377,996469,034847,030
20 Oct 2024, 00:00 CT20 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember25,296.086,899.1360.41.2558,48856716377,996442,828820,824
19 Oct 2024, 12:00 CT19 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember26,600.296,951.8363.451.2532,28256721377,996442,828820,824
19 Oct 2024, 00:00 CT19 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember30,449.377,272.98125.390.9262,5046,03521362,862427,740790,602
18 Oct 2024, 12:00 CT18 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember32,465.887,602.17201.791.6268,8766,30321362,862397,148760,010
18 Oct 2024, 00:00 CT18 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember32,025.037,602.17201.791.6268,8766,22319362,862397,148760,010
17 Oct 2024, 12:00 CT17 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember36,030.397,886.422793.1682,2106,38625362,862320,539683,401
17 Oct 2024, 00:00 CT17 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember35,186.677,932.7276.66097,8706,38623347,202320,539667,741
16 Oct 2024, 12:00 CT16 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember69,605.6415,166.49285.419,698.01142,104023347,202272,305619,507
16 Oct 2024, 00:00 CT16 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember69,605.6415,166.49285.419,698.01142,104023347,202272,305619,507
15 Oct 2024, 12:00 CT15 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
15 Oct 2024, 00:00 CT15 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
14 Oct 2024, 12:00 CT14 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
14 Oct 2024, 00:00 CT14 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
13 Oct 2024, 12:00 CT13 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
13 Oct 2024, 00:00 CT13 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
12 Oct 2024, 12:00 CT12 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember69,365.6415,166.49285.419,698.01130,104023347,202272,305619,507
12 Oct 2024, 00:00 CT12 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember68,915.6415,166.49285.419,698.01130,104022347,202272,305619,507
11 Oct 2024, 12:00 CT11 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
11 Oct 2024, 00:00 CT11 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
10 Oct 2024, 12:00 CT10 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
10 Oct 2024, 00:00 CT10 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
9 Oct 2024, 12:00 CT9 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
9 Oct 2024, 00:00 CT9 Oct 2024, 00:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
8 Oct 2024, 12:00 CT8 Oct 2024, 12:00 CTDoom SquadMember68,075.6415,166.49285.419,698.01130,104020347,202272,305619,507
1451–1475 of 2,374 · Page 59 of 95