Carnivore
← Back

Nation profile

Solo Donne

Ruled by torquewench · Nation 625574

Doom SquadBlack team · War ModeLast observed 13 Nov 2026, 19:00 CT
Nation strength
45,062.4
Infrastructure
10,999.99
Technology
0.21
Nuclear weapons
25

The nation over time

Recorded nation strength

15 Aug 2026 – 13 Nov 2026

+10,375.28 · +29.91%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 13 Nov 2026, 19:00 CT.

View chart data

Starting context: 34,687.12, recorded 14 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
15 Aug 2026, 00:00 CT30,028.82State recorded
15 Aug 2026, 12:00 CT28,936.2State recorded
16 Aug 2026, 00:00 CT35,032.55State recorded
16 Aug 2026, 12:00 CT34,759.68State recorded
17 Aug 2026, 00:00 CT30,481.62State recorded
17 Aug 2026, 12:00 CT36,689.97State recorded
18 Aug 2026, 00:00 CT33,049.78State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT36,119.15State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT31,391.91State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT32,326.89State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT32,326.89State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT32,326.89State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT32,326.89State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT32,326.89State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT32,326.89State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT32,326.89State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT32,326.89State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT32,326.89State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT32,726.89State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT32,726.89State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT33,026.89State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT32,726.89State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT37,401.66State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT40,491.03State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT40,513.48State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT37,863.43State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT37,863.43State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT28,885.37State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT28,224.73State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT39,378.57State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT35,533.03State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT35,431.97State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT36,436.31State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT27,651.15State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT27,651.15State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT25,003.08State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT25,603.08State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT29,633.5State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT29,633.5State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT30,073.5State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT35,654.95State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT36,354.95State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT36,354.95State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT37,034.95State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT37,034.95State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT37,744.95State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT37,744.95State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT38,504.95State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT37,654.5State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT37,632.33State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT39,368.75State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT33,917.04State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT38,477.43State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT38,477.43State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT32,433State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT40,621.78State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT39,906.58State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT36,968.52State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT34,259.21State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT35,152.79State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT37,613.18State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT37,613.18State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT31,490.55State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT30,511State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT31,752.4State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT31,752.4State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT31,752.4State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT31,752.4State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT31,752.4State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT32,592.4State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT33,442.4State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT33,442.4State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT34,322.4State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT35,282.4State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT35,282.4State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT35,282.4State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT46,482.4State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT45,982.4State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT45,982.4State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT45,982.4State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT45,482.4State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT45,482.4State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT45,562.4State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT45,562.4State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT45,062.4State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT45,062.4State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT45,062.4State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT45,062.4State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT47,062.4State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT45,562.4State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT46,062.4State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT48,062.4State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT45,062.4State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT45,062.4State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT46,062.4State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT46,062.4State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT46,062.4State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT48,062.4State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT48,062.4State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT45,562.4State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT45,562.4State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT45,562.4State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT45,562.4State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT45,062.4State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT45,062.4State recorded
11 Nov 2026, 07:00 CT45,062.4Confirmed unchanged
11 Nov 2026, 19:00 CT47,062.4State recorded
12 Nov 2026, 07:00 CT47,062.4State recorded
12 Nov 2026, 19:00 CT45,062.4State recorded
13 Nov 2026, 19:00 CT45,062.4Confirmed unchanged
3,201 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

Solo Donne history
1 Dec 2024, 13:00 CT1 Dec 2024, 13:00 CTDoom SquadMember23,599.634,233.34217.6331.5737,9853,77225746,3371,793,1372,539,474
1 Dec 2024, 01:00 CT1 Dec 2024, 01:00 CTDoom SquadMember23,109.634,233.34217.6331.5737,9853,77224746,3371,793,1372,539,474
30 Nov 2024, 13:00 CT30 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember23,109.634,233.34217.6331.5737,9853,77224746,3371,793,1372,539,474
30 Nov 2024, 01:00 CT30 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember23,109.634,233.34217.6331.5737,9853,77224746,3371,793,1372,539,474
29 Nov 2024, 13:00 CT29 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember22,189.634,233.34217.6331.5737,9853,77222746,3371,793,1372,539,474
29 Nov 2024, 01:00 CT29 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember22,189.634,233.34217.6331.5737,9853,77222746,3371,793,1372,539,474
28 Nov 2024, 13:00 CT28 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember22,189.634,233.34217.6331.5737,9853,77222746,3371,793,1372,539,474
28 Nov 2024, 01:00 CT28 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember22,138.064,233.34200.4531.3139,7213,77222734,2801,793,1372,527,417
27 Nov 2024, 13:00 CT27 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember21,273.064,233.34200.4531.3139,7213,77220734,2801,793,1372,527,417
27 Nov 2024, 01:00 CT27 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember19,279.724,233.34151.4531.3114,4642,68120734,2801,793,1372,527,417
26 Nov 2024, 13:00 CT26 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember19,279.724,233.34151.4531.3114,4642,68120734,2801,793,1372,527,417
26 Nov 2024, 01:00 CT26 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember21,127.164,403.73206.1449.3840,4273,94518734,2801,767,1742,501,454
25 Nov 2024, 13:00 CT25 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember21,127.164,403.73206.1449.3840,4273,94518734,2801,767,1742,501,454
25 Nov 2024, 01:00 CT25 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember17,977.884,403.73119.4249.15293018715,9521,767,1742,483,126
24 Nov 2024, 13:00 CT24 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember18,033.454,403.73119.4249.15293018715,9521,767,1742,483,126
24 Nov 2024, 01:00 CT24 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember22,165.564,700.11200.6494.1542,4944,19018715,9521,724,9732,440,925
23 Nov 2024, 13:00 CT23 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember23,729.174,700.11204.6494.1542,3174,21722693,7011,724,9732,418,674
23 Nov 2024, 01:00 CT23 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember23,729.174,700.11204.6494.1542,3174,21722693,7011,724,9732,418,674
22 Nov 2024, 13:00 CT22 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember23,781.864,713.94206.3294.1542,3174,23122693,7011,724,9732,418,674
22 Nov 2024, 01:00 CT22 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember21,635.874,713.94130.694.020025673,9631,724,9732,398,936
21 Nov 2024, 13:00 CT21 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember24,185.574,999.99206.03187.3346,5894,61825673,9631,678,3842,352,347
21 Nov 2024, 01:00 CT21 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember24,302.124,999.99206.03187.3346,5894,61825673,9631,678,3842,352,347
20 Nov 2024, 13:00 CT20 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember24,302.124,999.99206.03187.3346,5894,61825673,9631,678,3842,352,347
20 Nov 2024, 01:00 CT20 Nov 2024, 01:00 CTDoom SquadMember24,302.124,999.99206.03187.3346,5894,61825673,9631,678,3842,352,347
19 Nov 2024, 13:00 CT19 Nov 2024, 13:00 CTDoom SquadMember24,302.124,999.99206.03187.3346,5894,61825673,9631,678,3842,352,347
1376–1400 of 3,201 · Page 56 of 129