Carnivore
← Back

Nation profile

OceaniaRedux

Ruled by ADude · Nation 610594

The WolvesBlack team · War ModeLast observed 11 Nov 2026, 19:00 CT
Nation strength
77,422.17
Infrastructure
19,999.03
Technology
100.44
Nuclear weapons
25

Latest known state

Latest nation details
GovernmentMonarchy
ReligionNone
Land5770.1760
Soldiers80290.0000
Tanks509.0000
First resourceCoal
Second resourceGold

The nation over time

Change dates

Recorded nation strength

13 Aug 2026 – 11 Nov 2026

+55,811.67 · +258.26%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 11 Nov 2026, 19:00 CT.

View chart data

Starting context: 21,610.51, recorded 12 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
13 Aug 2026, 00:00 CT22,010.51State recorded
13 Aug 2026, 12:00 CT20,510.51State recorded
14 Aug 2026, 00:00 CT19,510.51State recorded
14 Aug 2026, 12:00 CT21,422.74State recorded
15 Aug 2026, 00:00 CT22,122.55State recorded
15 Aug 2026, 12:00 CT32,467.18State recorded
16 Aug 2026, 00:00 CT26,099.59State recorded
16 Aug 2026, 12:00 CT31,241.22State recorded
17 Aug 2026, 00:00 CT25,755.9State recorded
17 Aug 2026, 12:00 CT25,688.47State recorded
18 Aug 2026, 00:00 CT24,714.47State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT20,808.14State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT20,196.13State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT21,499.41State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT18,529.16State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT16,893.6State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT18,988.19State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT15,882.19State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT15,693.24State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT15,725.42State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT15,725.42State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT16,325.42State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT16,325.42State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT28,661.24State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT27,275.06State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT28,275.06State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT23,729.53State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT26,945.74State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT20,130.01State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT26,113.96State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT18,180.13State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT17,558.55State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT15,361.57State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT19,668.17State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT16,662.69State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT17,428.75State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT13,242.17State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT14,464.45State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT16,660State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT12,234.04State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT12,354.04State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT12,354.04State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT10,354.04State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT10,354.04State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT11,304.04State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT11,304.04State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT11,304.04State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT42,084.22State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT39,932.26State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT35,689.83State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT36,812.01State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT36,079.52State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT32,577.98State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT30,240.23State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT36,780.77State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT36,613.66State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT31,217.94State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT31,217.94State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT28,287.99State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT33,078.05State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT26,175.91State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT26,175.91State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT26,941.99State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT26,971.99State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT26,971.99State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT26,971.99State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT26,971.99State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT32,158.37State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT33,375.83State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT31,930.51State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT31,930.51State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT33,618.26State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT28,253.29State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT27,352.05State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT27,352.05State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT26,976.59State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT26,976.59State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT23,735.33State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT21,480.61State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT22,235.44State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT19,478.6State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT19,478.6State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT19,478.6State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT17,171.08State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT17,171.08State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT16,512.82State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT16,558.27State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT16,558.27State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT16,558.27State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT16,558.27State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT47,369.27State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT47,369.27State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT46,869.27State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT46,369.27State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT46,369.27State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT46,369.27State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT46,369.27State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT46,369.27State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT46,369.27State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT45,869.27State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT46,909.27State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT46,909.27State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT46,909.27State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT47,029.27State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT47,029.27State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT47,029.27State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT47,229.27State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT47,229.27State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT47,229.27State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT47,229.27State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT47,509.27State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT47,509.27State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT47,509.27State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT47,509.27State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT63,869.27State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT63,869.27State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT63,869.27State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT63,869.27State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT62,869.27State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT62,869.27State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT62,369.27State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT62,369.27State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT62,369.27State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT62,369.27State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT62,809.27State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT62,809.27State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT62,809.27State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT62,809.27State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT62,809.27State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT62,809.27State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT62,809.27State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT63,329.27State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT63,329.27State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT63,929.27State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT63,929.27State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT63,929.27State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT64,609.27State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT64,609.27State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT64,609.27State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT65,369.27State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT65,369.27State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT65,369.27State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT66,209.27State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT66,209.27State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT66,209.27State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT66,209.27State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT66,209.27State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT66,209.27State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT67,129.27State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT67,129.27State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT67,129.27State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT67,619.27State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT67,619.27State recorded
6 Nov 2026, 19:00 CT67,619.27Confirmed unchanged
7 Nov 2026, 13:04 CT78,422.17State recorded
8 Nov 2026, 07:00 CT78,422.17Confirmed unchanged
9 Nov 2026, 01:03 CT78,422.17State recorded
9 Nov 2026, 13:00 CT78,422.17State recorded
9 Nov 2026, 19:00 CT77,422.17State recorded
11 Nov 2026, 19:00 CT77,422.17Confirmed unchanged

Recent changes

3,745 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

OceaniaRedux overview
9 Jul 2022, 12:00 CT9 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad183,251.627,060.2122,763.3926,170.9138,8546,07812
9 Jul 2022, 00:00 CT9 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad186,558.367,519.3622,806.6826,653.7641,5116,09912
8 Jul 2022, 12:00 CT8 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad198,700.897,519.3622,806.6826,653.7641,5116,09912
8 Jul 2022, 00:00 CT8 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad194,416.138,970.6123,402.1528,016.748,9504,27213
7 Jul 2022, 12:00 CT7 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad208,643.7410,949.4723,870.7630,146.73120,8377,74813
7 Jul 2022, 00:00 CT7 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad205,272.1311,010.2923,756.1928,245.69122,5154,41013
6 Jul 2022, 12:00 CT6 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad203,057.7511,010.2923,756.1928,245.6935,7964,41011
6 Jul 2022, 00:00 CT6 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad216,533.6312,383.5824,330.1128,732.22131,4346,79711
5 Jul 2022, 12:00 CT5 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad215,630.8312,383.5824,330.1128,732.22116,2946,7979
5 Jul 2022, 00:00 CT5 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad216,672.9212,467.6424,351.1229,047.43126,8056,8069
4 Jul 2022, 12:00 CT4 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad215,445.0612,467.6424,351.1229,047.43104,4126,8067
4 Jul 2022, 00:00 CT4 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad219,022.0313,389.1324,798.228,924.85139,500-687
3 Jul 2022, 12:00 CT3 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad213,649.0513,389.1324,798.228,924.8533,351-689
2 Jul 2022, 12:00 CT2 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad225,973.5215,073.2925,471.1330,300.5888,275119
2 Jul 2022, 00:00 CT2 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad234,911.4816,314.7825,943.8530,975.9130,121119
1 Jul 2022, 12:00 CT1 Jul 2022, 12:00 CTDoom Squad239,975.1416,891.6826,002.8731,656.9170,438119
1 Jul 2022, 00:00 CT1 Jul 2022, 00:00 CTDoom Squad247,715.9117,583.5426,453.132,348.76173,1662213
30 Jun 2022, 12:00 CT30 Jun 2022, 12:00 CTDoom Squad246,150.6217,583.5426,418.5432,348.76176,7472813
30 Jun 2022, 00:00 CT30 Jun 2022, 00:00 CTDoom Squad245,775.6217,583.5426,418.5432,348.76176,7472813
29 Jun 2022, 12:00 CT29 Jun 2022, 12:00 CTDoom Squad250,957.2318,043.9526,671.8232,674.52184,8874513
29 Jun 2022, 00:00 CT29 Jun 2022, 00:00 CTDoom Squad250,567.2418,227.6126,613.0632,315.2189,4105417
28 Jun 2022, 12:00 CT28 Jun 2022, 12:00 CTDoom Squad256,590.4518,692.8926,838.7632,780.48190,9595419
28 Jun 2022, 00:00 CT28 Jun 2022, 00:00 CTDoom Squad251,435.5618,692.8926,629.4330,168.46172,25174719
27 Jun 2022, 12:00 CT27 Jun 2022, 12:00 CTDoom Squad254,496.7118,729.4326,636.7430,168.46172,25174725
27 Jun 2022, 00:00 CT27 Jun 2022, 00:00 CTDoom Squad255,799.1219,795.9126,760.7827,908.25152,6883,30925
3051–3075 of 3,745 · Page 123 of 150