- Nation strength
- 151,764.34
- Infrastructure
- 21,888.49
- Technology
- 9,600.51
- Nuclear weapons
- 25
The nation over time
Recorded nation strength
17 Aug 2026 – 15 Nov 2026
No recorded values in this range
Try another name, date range or filter.
Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.
View chart data
Starting context: 151,764.34, recorded 12 Jun 2020, 00:00 CT before this range.
3,138 results
Columns
Swipe the table to see more columns →
| 24 Jun 2016, 00:00 CT | 24 Jun 2016, 00:00 CT | — | None | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 Jun 2016, 12:00 CT | 23 Jun 2016, 12:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 Jun 2016, 00:00 CT | 23 Jun 2016, 00:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 Jun 2016, 12:00 CT | 22 Jun 2016, 12:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 Jun 2016, 00:00 CT | 22 Jun 2016, 00:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 Jun 2016, 12:00 CT | 21 Jun 2016, 12:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 Jun 2016, 00:00 CT | 21 Jun 2016, 00:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 20 Jun 2016, 12:00 CT | 20 Jun 2016, 12:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 20 Jun 2016, 00:00 CT | 20 Jun 2016, 00:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 Jun 2016, 12:00 CT | 19 Jun 2016, 12:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 Jun 2016, 00:00 CT | 19 Jun 2016, 00:00 CT | Independent Republic Of Orange | Pending | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 Jun 2016, 12:00 CT | 18 Jun 2016, 12:00 CT | — | None | 5,216.7 | 1,101 | 60 | 1,000 | 5,685 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 Jun 2016, 00:00 CT | 18 Jun 2016, 00:00 CT | — | None | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
3126–3138 of 3,138 · Page 126 of 126