Carnivore
← Back

Nation profile

Despair

Ruled by Komplex · Nation 466941

DOOMBIRD DOOMCAVEBlack team · War ModeLast observed 12 Nov 2026, 07:00 CT
Nation strength
605,621.21
Infrastructure
19,999.99
Technology
83,300.45
Nuclear weapons
25

The nation over time

Recorded nation strength

14 Aug 2026 – 12 Nov 2026

+58,850.59 · +10.76%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 12 Nov 2026, 07:00 CT.

View chart data

Starting context: 546,770.63, recorded 13 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
14 Aug 2026, 00:00 CT547,270.63State recorded
14 Aug 2026, 12:00 CT547,770.63State recorded
15 Aug 2026, 00:00 CT547,770.63State recorded
15 Aug 2026, 12:00 CT547,770.63State recorded
16 Aug 2026, 00:00 CT547,770.63State recorded
16 Aug 2026, 12:00 CT547,770.63State recorded
17 Aug 2026, 00:00 CT547,770.63State recorded
17 Aug 2026, 12:00 CT547,770.63State recorded
18 Aug 2026, 00:00 CT547,690.63State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT547,610.63State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT547,610.63State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT547,610.63State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT547,610.63State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT547,610.63State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT547,610.63State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT547,610.63State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT548,110.63State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT548,110.63State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT548,110.63State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT556,669.77State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT566,999.14State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT570,253.08State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT571,024.66State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT546,490.53State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT546,490.53State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT547,848.27State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT547,848.27State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT535,104.72State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT525,253.37State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT527,894.35State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT519,949.13State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT519,949.13State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT523,333.37State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT523,333.37State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT527,674.58State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT527,674.58State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT527,674.58State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT527,674.58State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT527,674.58State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT527,674.58State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT527,674.58State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT527,674.58State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT528,874.58State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT528,874.58State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT528,874.58State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT529,144.58State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT529,144.58State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT529,144.58State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT529,144.58State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT529,144.58State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT529,144.58State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT529,144.58State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT529,144.58State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT529,144.58State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT529,144.58State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT530,144.58State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT530,144.58State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT530,144.58State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT530,144.58State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT530,144.58State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT530,144.58State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT530,144.58State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT530,144.58State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT530,644.58State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT530,644.58State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT531,644.58State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT568,625.76State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT568,625.76State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT569,125.76State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT569,125.76State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT569,125.76State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT569,125.76State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT569,125.76State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT569,125.76State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT569,125.76State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT569,125.76State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT569,125.76State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT569,125.76State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT569,625.76State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT569,625.76State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT569,625.76State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT570,125.76State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT570,125.76State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT584,229.38State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT584,729.38State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT584,729.38State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT574,716.82State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT574,716.82State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT565,284.33State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT565,784.33State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT558,459.83State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT547,905.65State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT547,714.89State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT541,356.11State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT541,356.11State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT535,150.64State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT535,910.64State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT535,910.64State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT535,910.64State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT551,035.89State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT551,035.89State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT551,035.89State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT551,035.89State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT551,035.89State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT552,035.89State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT552,035.89State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT553,400.59State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT554,260.59State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT558,940.59State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT559,790.59State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT559,790.59State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT560,670.59State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT560,670.59State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT560,670.59State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT560,670.59State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT560,670.59State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT561,630.59State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT561,630.59State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT563,099.74State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT563,099.74State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT565,036.45State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT565,036.45State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT565,036.45State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT565,598.95State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT565,598.95State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT566,098.95State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT566,098.95State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT566,098.95State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT566,598.95State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT566,598.95State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT566,598.95State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT566,598.95State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT566,598.95State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT567,098.95State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT567,098.95State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT567,098.95State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT567,098.95State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT567,098.95State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT581,302.58State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT586,675.07State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT587,625.07State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT587,519.34State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT588,019.34State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT593,622.83State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT594,151.53State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT594,151.53State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT589,438.73State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT589,438.73State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT590,614.51State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT590,614.51State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT590,614.51State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT590,614.51State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT590,614.51State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT591,114.51State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT591,114.51State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT591,114.51State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT591,114.51State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT591,114.51State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT601,714.51State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT601,714.51State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT601,714.51State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT602,214.51State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT602,214.51State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT602,714.51State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT602,714.51State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT602,714.51State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT603,214.51State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT603,214.51State recorded
6 Nov 2026, 19:00 CT603,214.51Confirmed unchanged
7 Nov 2026, 13:00 CT603,214.51State recorded
8 Nov 2026, 01:00 CT603,714.51State recorded
10 Nov 2026, 19:00 CT603,714.51Confirmed unchanged
11 Nov 2026, 07:00 CT603,714.51State recorded
11 Nov 2026, 19:00 CT605,621.21State recorded
12 Nov 2026, 07:00 CT605,621.21Confirmed unchanged
3,618 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

Despair history
14 Oct 2025, 00:00 CT14 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad527,694.7315,337.6372,604.9766,725.62206,04920,5385
13 Oct 2025, 12:00 CT13 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad516,933.9515,337.6372,449.9966,564.070011
13 Oct 2025, 00:00 CT13 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad530,729.5916,181.2772,737.6767,427.13215,05521,35311
12 Oct 2025, 12:00 CT12 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad525,118.2716,223.6172,746.3467,427.1382,894011
12 Oct 2025, 00:00 CT12 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad539,734.8617,687.7572,911.0268,553.71230,89822,76511
11 Oct 2025, 12:00 CT11 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad530,411.9217,746.8672,923.1168,553.711,510011
11 Oct 2025, 00:00 CT11 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad542,850.7318,800.0772,877.3567,918.5193,91920,50615
10 Oct 2025, 12:00 CT10 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad529,098.3918,800.0772,467.0165,5910017
10 Oct 2025, 00:00 CT10 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad550,751.1520,000.0473,086.966,462.73247,29324,65817
9 Oct 2025, 12:00 CT9 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad540,066.4520,141.6873,022.366,993.8773,2055,37517
9 Oct 2025, 00:00 CT9 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad563,688.9922,681.4673,780.964,806.29275,18627,42325
8 Oct 2025, 12:00 CT8 Oct 2025, 12:00 CTDoom Squad554,599.8722,681.4673,466.5660,091.23239,29922,97825
8 Oct 2025, 00:00 CT8 Oct 2025, 00:00 CTDoom Squad561,773.9729,900.9973,230.2955,943.42105,472025
7 Oct 2025, 12:00 CT7 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE561,773.9729,900.9973,230.2955,943.42105,472025
7 Oct 2025, 00:00 CT7 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE561,273.9729,900.9973,130.2955,943.42105,472025
6 Oct 2025, 12:00 CT6 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE561,273.9729,900.9973,130.2955,943.42105,472025
6 Oct 2025, 00:00 CT6 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE556,038.9729,900.9973,130.2955,943.42105,472023
5 Oct 2025, 12:00 CT5 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
5 Oct 2025, 00:00 CT5 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
4 Oct 2025, 12:00 CT4 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
4 Oct 2025, 00:00 CT4 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
3 Oct 2025, 12:00 CT3 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
3 Oct 2025, 00:00 CT3 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
2 Oct 2025, 12:00 CT2 Oct 2025, 12:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,538.9729,900.9973,030.2955,943.42105,472023
2 Oct 2025, 00:00 CT2 Oct 2025, 00:00 CTDOOMBIRD DOOMCAVE555,718.9729,900.9973,030.2956,063.42105,472023
751–775 of 3,618 · Page 31 of 145