Carnivore
← Back

Nation profile

Wippelandia

Ruled by Wippeli · Nation 231352

Freehold of The WolvesWhite team · War ModeLast observed 15 Nov 2026, 19:00 CT
Nation strength
43,722.09
Infrastructure
9,999.99
Technology
100.22
Nuclear weapons
25

The nation over time

Recorded nation strength

17 Aug 2026 – 15 Nov 2026

+27,600.88 · +171.21%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 15 Nov 2026, 19:00 CT.

View chart data

Starting context: 16,121.22, recorded 16 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
17 Aug 2026, 00:00 CT15,016.69State recorded
17 Aug 2026, 12:00 CT15,056.69State recorded
18 Aug 2026, 00:00 CT15,056.69State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT15,056.69State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT15,176.69State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT15,376.69State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT15,376.69State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT15,376.69State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT15,656.69State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT15,656.69State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT17,310.85State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT17,310.85State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT17,354.73State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT13,281.19State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT15,949.49State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT14,637.29State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT14,646.29State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT13,892.71State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT13,209.28State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT13,209.28State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT13,200.62State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT12,651.31State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT12,599.29State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT12,233.7State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT11,371.75State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT11,411.75State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT11,411.75State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT11,531.75State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT11,531.75State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT11,731.75State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT11,731.75State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT12,011.75State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT12,011.75State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT12,011.75State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT12,371.75State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT12,811.75State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT12,811.75State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT13,331.75State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT13,331.75State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT16,883.39State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT16,205.54State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT16,226.99State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT12,348.35State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT15,214.64State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT9,663.14State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT15,322.3State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT10,650.64State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT13,105.07State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT13,267.94State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT12,603.17State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT14,299.23State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT14,138.09State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT14,254.33State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT14,713.26State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT13,909.21State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT14,097.21State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT16,270.93State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT16,270.93State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT16,236.76State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT15,546.51State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT12,833.27State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT14,790.64State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT14,588.36State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT14,603.14State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT13,958.42State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT14,007.06State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT15,449.4State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT16,024.03State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT15,156.54State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT15,422.99State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT15,061.95State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT15,061.95State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT15,061.95State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT36,047.09State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT35,087.09State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT37,207.09State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT37,207.09State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT36,707.09State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT36,707.09State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT37,334.59State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT37,334.59State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT37,334.59State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT37,334.59State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT37,334.59State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT37,334.59State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT37,614.59State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT37,614.59State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT38,114.59State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT38,614.59State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT38,474.59State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT38,914.59State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT38,914.59State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT38,914.59State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT38,914.59State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT38,914.59State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT38,914.59State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT38,914.59State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT39,434.59State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT39,434.59State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT39,434.59State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT40,034.59State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT40,034.59State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT40,714.59State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT40,714.59State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT40,714.59State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT40,714.59State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT41,474.59State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT41,972.09State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT41,472.09State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT41,472.09State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT41,472.09State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT41,472.09State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT42,312.09State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT42,312.09State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT43,232.09State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT43,232.09State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT43,732.09State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT43,732.09State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT43,722.09State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT43,722.09State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT43,222.09State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT43,222.09State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT43,222.09State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT43,222.09State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT43,222.09State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT43,222.09State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT43,222.09State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT43,222.09State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT43,222.09State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT43,222.09State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT43,222.09State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT43,222.09State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT44,222.09State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT44,222.09State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT44,222.09State recorded
5 Nov 2026, 19:00 CT44,222.09Confirmed unchanged
6 Nov 2026, 13:29 CT44,222.09State recorded
7 Nov 2026, 07:00 CT44,222.09Confirmed unchanged
8 Nov 2026, 01:05 CT44,222.09State recorded
8 Nov 2026, 13:05 CT43,222.09State recorded
9 Nov 2026, 01:05 CT43,722.09State recorded
12 Nov 2026, 07:00 CT43,722.09Confirmed unchanged
12 Nov 2026, 19:00 CT43,722.09State recorded
13 Nov 2026, 07:00 CT43,222.09State recorded
15 Nov 2026, 07:00 CT43,222.09Confirmed unchanged
15 Nov 2026, 19:00 CT43,722.09State recorded
4,037 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

Wippelandia history
18 Apr 2014, 12:00 CT18 Apr 2014, 12:00 CTGlobal Democratic AllianceMember88,421.77,999.999,067.022,201.120,000025———
16 Apr 2014, 12:00 CT16 Apr 2014, 12:00 CTGlobal Democratic AllianceMember87,921.77,999.998,967.022,201.120,000025———
12 Apr 2014, 12:00 CT12 Apr 2014, 12:00 CTGlobal Democratic AllianceMember87,421.77,999.998,867.022,201.120,000025———
11 Apr 2014, 00:00 CT11 Apr 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember86,921.77,999.998,767.022,201.120,000025———
30 Mar 2014, 00:00 CT30 Mar 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember86,421.77,999.998,667.022,201.120,000025———
27 Mar 2014, 00:00 CT27 Mar 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember85,921.77,999.998,567.022,201.120,000025———
26 Mar 2014, 00:00 CT26 Mar 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember85,921.77,999.998,567.022,201.120,000025———
24 Mar 2014, 12:00 CT24 Mar 2014, 12:00 CTGlobal Democratic AllianceMember85,421.77,999.998,467.022,201.120,000025———
23 Mar 2014, 00:00 CT23 Mar 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember84,921.77,999.998,367.022,201.120,000025———
7 Mar 2014, 13:00 CT7 Mar 2014, 13:00 CTGlobal Democratic AllianceMember83,921.77,999.998,167.022,201.120,000025———
2 Mar 2014, 01:00 CT2 Mar 2014, 01:00 CTGlobal Democratic AllianceMember83,421.77,999.998,067.022,201.120,000025———
28 Feb 2014, 13:00 CT28 Feb 2014, 13:00 CTGlobal Democratic AllianceMember79,211.76,999.997,867.022,201.113,500025———
23 Feb 2014, 13:00 CT23 Feb 2014, 13:00 CTGlobal Democratic AllianceMember78,611.76,999.997,867.021,801.113,500025———
16 Feb 2014, 01:00 CT16 Feb 2014, 01:00 CTGlobal Democratic AllianceMember77,611.76,999.997,667.021,801.113,500025———
9 Feb 2014, 13:00 CT9 Feb 2014, 13:00 CTGlobal Democratic AllianceMember77,111.76,999.997,567.021,801.113,500025———
8 Feb 2014, 01:00 CT8 Feb 2014, 01:00 CTGlobal Democratic AllianceMember76,611.76,999.997,467.021,801.113,500025———
2 Feb 2014, 14:56 CT2 Feb 2014, 14:56 CTGlobal Democratic AllianceMember76,111.76,999.997,367.021,801.113,500025———
2 Feb 2014, 14:56 CT2 Feb 2014, 14:56 CTGlobal Democratic AllianceMember75,611.76,999.997,267.021,801.113,500025———
22 Jan 2014, 12:32 CT22 Jan 2014, 12:32 CTGlobal Democratic AllianceMember75,111.76,999.997,167.021,801.113,500025———
18 Jan 2014, 18:11 CT18 Jan 2014, 18:11 CTGlobal Democratic AllianceMember74,611.76,999.997,067.021,801.113,500025———
13 Jan 2014, 00:00 CT13 Jan 2014, 00:00 CTGlobal Democratic AllianceMember74,111.76,999.996,967.021,801.113,500025———
6 Jan 2014, 20:01 CT6 Jan 2014, 20:01 CTGlobal Democratic AllianceMember73,611.76,999.996,867.021,801.113,500025———
31 Dec 2013, 13:23 CT31 Dec 2013, 13:23 CTGlobal Democratic AllianceMember73,491.76,999.996,867.021,801.112,500025———
27 Dec 2013, 12:07 CT27 Dec 2013, 12:07 CTGlobal Democratic AllianceMember72,991.76,999.996,767.021,801.112,500025———
26 Dec 2013, 13:48 CT26 Dec 2013, 13:48 CTGlobal Democratic AllianceMember69,491.75,999.996,667.021,801.112,500025———
3976–4000 of 4,037 · Page 160 of 162