Carnivore
← Back

Nation profile

Nowa Polska

Ruled by Kamil · Nation 117871

New Polar OrderBlue team · War ModeLast observed 11 Nov 2026, 07:00 CT
Nation strength
127,060.28
Infrastructure
22,999.99
Technology
8,589.6
Nuclear weapons
25

Latest known state

Latest nation details
GovernmentFederal Government
ReligionChristianity
Land2200.0000
Soldiers63616.0000
Tanks0.0000
First resourceWater
Second resourceWheat

The nation over time

Change dates

Recorded nation strength

13 Aug 2026 – 11 Nov 2026

+40,639.36 · +47.02%recorded change

Dots are confirmed observations. The dashed line is a guide between them; changes in between are unknown.

Last observation in this range: 11 Nov 2026, 07:00 CT.

View chart data

Starting context: 86,420.92, recorded 12 Aug 2026, 12:00 CT before this range.

Recorded nation strength observations; days between these timestamps are unknown.
13 Aug 2026, 00:00 CT86,540.92State recorded
13 Aug 2026, 12:00 CT86,540.92State recorded
14 Aug 2026, 00:00 CT86,740.92State recorded
14 Aug 2026, 12:00 CT86,740.92State recorded
15 Aug 2026, 00:00 CT87,020.92State recorded
15 Aug 2026, 12:00 CT87,020.92State recorded
16 Aug 2026, 00:00 CT87,020.92State recorded
16 Aug 2026, 12:00 CT87,020.92State recorded
17 Aug 2026, 00:00 CT87,380.92State recorded
17 Aug 2026, 12:00 CT87,380.92State recorded
18 Aug 2026, 00:00 CT87,820.92State recorded
18 Aug 2026, 12:00 CT87,820.92State recorded
19 Aug 2026, 00:00 CT86,567.77State recorded
19 Aug 2026, 12:00 CT86,567.77State recorded
20 Aug 2026, 00:00 CT86,567.77State recorded
20 Aug 2026, 12:00 CT87,167.77State recorded
21 Aug 2026, 00:00 CT87,847.77State recorded
21 Aug 2026, 12:00 CT87,847.77State recorded
22 Aug 2026, 00:00 CT88,607.77State recorded
22 Aug 2026, 12:00 CT88,607.77State recorded
23 Aug 2026, 00:00 CT89,447.77State recorded
23 Aug 2026, 12:00 CT89,447.77State recorded
24 Aug 2026, 00:00 CT90,367.77State recorded
24 Aug 2026, 12:00 CT90,367.77State recorded
25 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
25 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
26 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
26 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
27 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
27 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
28 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
28 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
29 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
29 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
30 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
30 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
31 Aug 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
31 Aug 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
1 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
1 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
2 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
2 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
3 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
3 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
4 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
4 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
5 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
5 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
6 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
6 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
7 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
7 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
8 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
8 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
9 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
9 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
10 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
10 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
11 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
11 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
12 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
12 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
13 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
13 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
14 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
14 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
15 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
15 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
16 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
16 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
17 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
17 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
18 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
18 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
19 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
19 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
20 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
20 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
21 Sept 2026, 00:00 CT90,857.77State recorded
21 Sept 2026, 12:00 CT90,857.77State recorded
22 Sept 2026, 00:00 CT84,956.77State recorded
22 Sept 2026, 12:00 CT84,956.77State recorded
23 Sept 2026, 00:00 CT84,956.77State recorded
23 Sept 2026, 12:00 CT84,956.77State recorded
24 Sept 2026, 00:00 CT85,456.77State recorded
24 Sept 2026, 12:00 CT85,456.77State recorded
25 Sept 2026, 00:00 CT85,456.77State recorded
25 Sept 2026, 12:00 CT85,456.77State recorded
26 Sept 2026, 00:00 CT85,456.77State recorded
26 Sept 2026, 12:00 CT85,456.77State recorded
27 Sept 2026, 00:00 CT85,456.77State recorded
27 Sept 2026, 12:00 CT85,456.77State recorded
28 Sept 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
28 Sept 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
29 Sept 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
29 Sept 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
30 Sept 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
30 Sept 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
1 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
1 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
2 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
2 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
3 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
3 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
4 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
4 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
5 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
5 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
6 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
6 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
7 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
7 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
8 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
8 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
9 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
9 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
10 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
10 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
11 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
11 Oct 2026, 12:00 CT85,956.77State recorded
12 Oct 2026, 00:00 CT85,956.77State recorded
12 Oct 2026, 12:00 CT125,460.28State recorded
13 Oct 2026, 00:00 CT125,460.28State recorded
13 Oct 2026, 12:00 CT125,460.28State recorded
14 Oct 2026, 00:00 CT125,460.28State recorded
14 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
15 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
15 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
16 Oct 2026, 00:03 CT126,060.28State recorded
16 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
17 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
17 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
18 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
18 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
19 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
19 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
20 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
20 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
21 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
21 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
22 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
22 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
23 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
23 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
24 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
24 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
25 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
25 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
26 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
26 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
27 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
27 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
28 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
28 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
29 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
29 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
30 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
30 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
31 Oct 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
31 Oct 2026, 12:00 CT126,060.28State recorded
1 Nov 2026, 00:00 CT126,060.28State recorded
1 Nov 2026, 13:00 CT126,060.28State recorded
2 Nov 2026, 01:00 CT126,060.28State recorded
2 Nov 2026, 13:00 CT126,060.28State recorded
3 Nov 2026, 01:00 CT126,060.28State recorded
3 Nov 2026, 13:00 CT126,060.28State recorded
4 Nov 2026, 01:00 CT126,060.28State recorded
4 Nov 2026, 13:00 CT126,060.28State recorded
5 Nov 2026, 01:00 CT126,060.28State recorded
5 Nov 2026, 13:00 CT126,060.28State recorded
6 Nov 2026, 07:00 CT126,060.28Confirmed unchanged
7 Nov 2026, 01:01 CT126,560.28State recorded
8 Nov 2026, 07:00 CT126,560.28Confirmed unchanged
9 Nov 2026, 01:01 CT127,060.28State recorded
11 Nov 2026, 07:00 CT127,060.28Confirmed unchanged

Recent changes

3,658 results
Columns

Swipe the table to see more columns →

Nowa Polska overview
26 Jan 2015, 13:00 CT26 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order23,191.411,633.962,531.441.3413,8651,38612
26 Jan 2015, 01:00 CT26 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order22,961.411,633.962,531.441.3413,8651,38611
25 Jan 2015, 13:00 CT25 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order19,837.021,718.422,532.10.0174245711
25 Jan 2015, 01:00 CT25 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order25,219.132,085.872,653.910.0317,8481,73411
24 Jan 2015, 01:00 CT24 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order24,932.32,099.992,641.620.0217,8381,74510
23 Jan 2015, 13:00 CT23 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order22,113.761,296.182,641.620.0211,2351,10810
22 Jan 2015, 13:00 CT22 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order22,587.971,296.182,626.360.0210,86175213
22 Jan 2015, 01:00 CT22 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order21,482.131,356.042,625.490.0278017
21 Jan 2015, 13:00 CT21 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order25,065.121,356.042,625.490.0278017
20 Jan 2015, 13:00 CT20 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order24,806.431,668.512,698.350.036,8675916
19 Jan 2015, 13:00 CT19 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order22,567.211,772.422,723.720.037,82416514
19 Jan 2015, 01:00 CT19 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order25,364.471,995.712,788.040.0515,5441,50415
18 Jan 2015, 13:00 CT18 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order24,561.11,092.492,877.580.18,13078820
18 Jan 2015, 01:00 CT18 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order27,271.071,039.522,889.330.13,65153622
17 Jan 2015, 13:00 CT17 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order28,544.371,263.122,964.50.28,61292124
17 Jan 2015, 01:00 CT17 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order25,291.831,307.652,968.620.23,37848425
16 Jan 2015, 13:00 CT16 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order27,594.031,546.343,048.210.419,27959925
16 Jan 2015, 01:00 CT16 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order28,130.551,666.163,061.810.433,03347825
15 Jan 2015, 13:00 CT15 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order32,009.362,049.853,141.61117,3121,64525
15 Jan 2015, 01:00 CT15 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order32,576.832,066.83,145.22117,3121,66325
14 Jan 2015, 13:00 CT14 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order28,817.732,066.83,145.2216,00712325
14 Jan 2015, 01:00 CT14 Jan 2015, 01:00 CTNew Polar Order29,665.442,184.313,161.461.16,48876924
13 Jan 2015, 13:00 CT13 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order34,036.332,184.313,161.461.16,48876924
12 Jan 2015, 13:00 CT12 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order35,842.982,694.843,293.043.5322,5482,23525
6 Jan 2015, 13:00 CT6 Jan 2015, 13:00 CTNew Polar Order33,261.182,714.723,296.723.5322,1762,14825
3426–3450 of 3,658 · Page 138 of 147